Расчет работы (фундамент)+(Теплые бетонные полы)
| Наименование | Кол-во по проектным данным | Стоимость на ед. изм. | Общая стоимость |
|---|---|---|---|
| Разбивка осей, нивелировка, работа при разработке котлована | 1 шт. | 15 000₽ | 15 000₽ |
| Планировка участка трактор JSB 12 тонн | 10 ч | 1 500₽ | 15 000₽ |
| Доработка грунта вручную | 16 м³ | 800₽ | 12 800₽ |
| Устройство щебеночного основания теплого пола 200 мм с трамбованием виброплитой | 17 м³ | 800₽ | 13 600₽ |
| Устройство монолитного фундамента (монтаж опалубки, армирование, бетонирование, вибрирование) | 37 м³ | 3 000₽ | 111 000₽ |
| Устройство Теплого пола сшитого полиэтилена с выводом колекторов | 85 м² | 700₽ | 59 500₽ |
| Итого по работам: | 226 900₽ |
Расчет материалов (фундамент)
| Наименование | Кол-во по проектным данным | Стоимость на ед. изм. | Общая стоимость |
|---|---|---|---|
| Пиломатериал на опалубку доска 50х150 | 5 м³ | 9 000₽ | 45 000₽ |
| Утеплитель пеноплекс 50мм | 150 шт. | 200₽ | 30 000₽ |
| Крепёж (проволока, скобы, саморезы, гвозди,стульчики для арматуры) | 2 шт. | 7 500₽ | 15 000₽ |
| Бетон М200 В20 П4 F150 W6 | 37 м³ | 3 300₽ | 122 100₽ |
| Арматура 8 мм,10мм класс А240 на фундамент | 250 м/п | 50₽ | 12 500₽ |
| Арматура 12 мм класс А 500с на плиту | 300 м/п | 50₽ | 15 000₽ |
| Гидроизоляция (пленка полиэтилен) | 160 м² | 20₽ | 3 200₽ |
| Итого по материалам: | 242 800₽ |
Расчет транспортных затрат, техника (фундамент)
| Наименование | Кол-во по проектным данным | Стоимость на ед. изм. | Общая стоимость |
|---|---|---|---|
| Доставка арматуры | 1 шт. | 3 000₽ | 3 000₽ |
| Доставка бетона | 4 шт. | 2 500₽ | 10 000₽ |
| Доставка утеплителя | 1 шт. | 2 000₽ | 2 000₽ |
| Итого по доставке | 15 000₽ | ||
| Неучтеные расходы по этапу строительства 5% | 24 235₽ | ||
| Организация строительных процессов, эксплуатация инструмента, контроль соблюдения технологий и качества работ. (10% от стоимости этапа) | 48 470₽ | ||
| Итого по разделу (фундамент+Теплые Полы): | 557 405₽ |







































